论坛风格切换切换到宽版
    
期号开奖时间开奖结果已投注数金豆总数投注人数中奖人数我的盈亏参与
1958 11-24 17:15 - 0 0 0 0 -
1957 11-23 17:15 - 0 0 0 0 -
1956 11-22 17:15 - 0 1,561 0 0 -
1955 11-21 17:15 - 0 0 0 0 -
1954 11-20 17:15 - 0 0 0 0 -
1953 11-19 17:15 1 + 2 + 2 = 0 0 0 0 - 已开奖
1952 11-18 17:15 3 + 5 + 6 = 0 0 0 0 - 已开奖
1951 11-17 17:15 1 + 0 + 4 = 0 1,561 0 0 - 已开奖
1950 11-16 17:15 3 + 8 + 4 = 0 0 0 0 - 已开奖
1949 11-15 17:15 4 + 0 + 8 = 0 0 0 0 - 已开奖
1948 11-14 17:15 1 + 5 + 5 = 0 0 0 0 - 已开奖
1947 11-13 17:15 9 + 9 + 6 = 0 0 0 0 - 已开奖
1946 11-12 17:15 9 + 9 + 6 = 0 1,561 0 0 - 已开奖
总记录数:13